Resultados Campeonato Provincial 2013
Fecha 1 - La Plata
Campeonato Prov. de Buenos Aires 2013 | |||
Fecha 1 LA PLATA Master Individual | |||
Pos. | Automodelista | Ciudad | Vueltas y mts. |
1 | Alejandro Cejas | Tandil | 242.42 |
2 | Marcelo Giaimo | Quilmes | 240.18 |
3 | Martin Mattaini | Olavarría | 240.16 |
4 | Matías Aguirre | Tandil | 239.04 |
5 | Enzo Venanti | La Plata | 237.15 |
6 | Juan Ignacio Filardo | Olavarría | 235 |
7 | Marcelo Lynn | La Plata | 231.23 |
8 | Mauricio González | Olavarría | 229.34 |
9 | Juan Carlos Pandolfi | Quilmes | 229 |
10 | Gustavo Fazio | La Plata | 227.47 |
11 | Juan Pablo Mastronardi | La Plata | 227.18 |
12 | Guillermo Oliván | Olavarría | 226 |
13 | Matías La Porta | Quilmes | 223.48 |
14 | Oreste Lidone | Quilmes | 223.06 |
15 | Leo Francesena | La Plata | 218.46 |
16 | Julian Mora | Quilmes | 213.26 |
17 | Juan Tagliaretti | Quilmes | 209.06 |
18 | Marcelo Genovesi | Tres Arroyos | 204.17 |
19 | Leandro Llantada | Olavarría | 202.3 |
20 | Guillermo Lucchesi | Tandil | 202 |
21 | Nicolás González | Tres Arroyos | 201.05 |
22 | Jorge Federico | La Plata | 178.27 |
23 | Daniel Fiorina | La Plata | 176 |
24 | Juan Cruz | Tandil | 172.3 |
25 | Ignacio Ciano | Olavarría | 171.16 |
26 | Carlos Balcarce | Tres Arroyos | 165.48 |
27 | Luis Fernandez | Tres Arroyos | 1 |
28 | Lisandro Krikorian | La Plata | Descl |
29 | Estéban Krikorian | La Plata | Descl |
Campeonato Provincia de Buenos Aires 2013- | |||||||
COMPETENCIA POR EQUIPOS | |||||||
Posiciones Fecha 1-La Plata | Campeonato | ||||||
Pos | Equipo | Pos | Equipo | Pts. | |||
1 | MRGM Slot (Olav.) | 1 | MRGM Slot (Olav.) | 20 | |||
2 | Piquin (La Plata) | 2 | Piquin (La Plata) | 16 | |||
3 | Inferiores (Quilmes) | 3 | Inferiores (Quilmes) | 13 | |||
4 | Ancho de basto(La Plata) | 4 | Ancho de basto(La Plata) | 11 | |||
5 | Olavarría 2 (Olav.) | 5 | Olavarría 2 (Olav.) | 10 | |||
6 | Sacachispas (Olav.) | 6 | Sacachispas (Olav.) | 9 | |||
7 | TandilFun (Tandil) | 7 | TandilFun (Tandil) | 8 | |||
Euipos con Integrantes | |||||||
Nro | Equipo e Integrantes | ||||||
2 | MRGM Slot (Olav.) Martín Mattaini-Mauricio González-Juan Ignacio Filardo | ||||||
1 | Tandil Fun (Tan) Matías Aguirre-Alejandro Cejas-Guillermo Lucchesi | ||||||
3 | Inferiores (Quilmes) Marcelo Giaimo-Juan Carlos Pandolfi-Oreste Lidone | ||||||
Tres Arroyos Team (T.A.) Marcelo Genovesi-Carlos Balcarce-Nicolás Genovesi | |||||||
Sacachispas (Olav.) Ignacio Ciano-Leandro Llantada-Nicolás Ciano | |||||||
Piquin (La Plata) | |||||||
Ancho de basto (La Plata) |
Fecha 2 - Chivilcoy
Ads not by this site
Campeonato Prov. de Buenos Aires 2013 | |||
Fecha 2 CHIVILCOY Master Individual | |||
Pos. | Automodelista | Ciudad | Vueltas y mts. |
1 | Fabio Bianchi | Chivilcoy | 290.98 |
2 | Marcelo Giaimo | Quilmes | 289.81 |
3 | Rogelio Camino | Chivilcoy | 283.79 |
4 | Mauro Recabarren | Capital Fed | 279.06 |
5 | Martin Mattaini | Olavarría | 278.78 |
6 | Matías Aguirre | Tandil | 276.76 |
7 | David Perez | Pergamino | 275.86 |
8 | Juan Ignacio Filardo | Olavarría | 272.18 |
9 | Patricio Maldonado | Olavarría | 264.86 |
10 | Pablo Oro | Pergamino | 262.46 |
11 | Luciano Luca | Pergamino | 261.31 |
12 | Mauricio González | Olavarría | 258.42 |
13 | Román Perez | Chivilcoy | 257.14 |
14 | Matías La Porta | Quilmes | 255.46 |
15 | Juan Carlos Pandolfi | Quilmes | 254.46 |
16 | Gustavo Rodriguez | Pergamino | 252.91 |
17 | Oscar Mollo | Pergamino | 251.92 |
18 | Leo Francesena | La Plata | 248.63 |
19 | Oreste Lidone | Quilmes | 244.06 |
20 | Leandro Llantada | Olavarría | 240.57 |
21 | Jorge Federico | La Plata | 228.27 |
22 | Enzo Venanti | La Plata | 227.49 |
23 | Marcelo Genovesi | Tres Arroyos | 224.32 |
24 | Guillermo Lucchesi | Tandil | 224.29 |
25 | Juan Tagliaretti | Quilmes | 223.86 |
26 | Guillermo Oliván | Olavarría | 220.61 |
27 | Ignacio Ciano | Olavarría | 214.82 |
28 | Juan Cruz | Tandil | 206.82 |
29 | Carlos Balcarce | Tres Arroyos | 203.32 |
30 | Mateo Bustamante | Olavarría | 196.94 |
31 | Mariano Grimaldi | Pergamino | 177 |
32 | Germán Pomar | Pergamino | 164 |
33 | Alejandro Cejas | Tandil | 161 |
34 | Oscar Di Falcis | Arrecifes | 147 |
35 | Luis Fernandez | Tres Arroyos | 118 |
36 | Gustavo Fazio | La Plata | 0 |
37 | Damián Gandolfi | Chivilcoy | Descl. |
Campeonato Provincia de Buenos Aires 2013- | ||||||
COMPETENCIA POR EQUIPOS | ||||||
Posiciones Fecha 2-CHIVILCOY | Campeonato | |||||
Pos | Equipo | Vueltas | Pos | Equipo | Pts. | |
1 | Slot Chivilcoy (Chivilcoy) | 1325.41 | 1 | Piquin (La Plata) | 32 | |
2 | Piquin (La Plata) | 1308.28 | 2 | MRGM Slot (Olav.) | 31 | |
3 | Inferiores (Quilmes) | 1307.56 | 3 | Inferiores (Quilmes) | 26 | |
4 | MRGM Slot (Olav.) | 1278.29 | 4 | Slot Chivilcoy (Chivilcoy) | 20 | |
5 | TandilFun (Tandil) | 1259.98 | 5 | Ancho de basto(La Plata) | 19 | |
6 | Sacachispas (Olav.) | 1223.91 | 6 | Sacachispas (Olav.) | 18 | |
7 | Ancho de Basto (La Plata) | 1100.83 | 7 | TandilFun (Tandil) | 18 | |
8 | Tres Arroyos Team (T.A.) | 691 | 8 | Olavarría 2 (Olav.) | 10 | |
Euipos con Integrantes | ||||||
Nro | Equipo e Integrantes | |||||
2 | MRGM Slot (Olav.) Martín Mattaini-Mauricio González-Juan Ignacio Filardo | |||||
1 | Tandil Fun (Tan) Matías Aguirre-Alejandro Cejas-Guillermo Lucchesi | |||||
3 | Inferiores (Quilmes) Marcelo Giaimo-Juan Carlos Pandolfi-Oreste Lidone | |||||
Tres Arroyos Team (T.A.) Marcelo Genovesi-Carlos Balcarce-Nicolás Genovesi | ||||||
Sacachispas (Olav.) Ignacio Ciano-Leandro Llantada-Nicolás Ciano-Lucas Sarachu | ||||||
Piquin (La Plata) | ||||||
Ancho de basto (La Plata) Enzo Venanti | ||||||
Slot Chivilcoy (Chivilcoy) Fabian Bianchi-Román Perez-Damián Gandolfi-Rogelio Camino |
Fecha 3 - Olavarría
Campeonato Provincia de Buenos Aires 2013- | |||||||
COMPETENCIA POR EQUIPOS | |||||||
Posiciones Fecha 3-OLAVARRIA | Campeonato | ||||||
Pos | Equipo | Vueltas | Pos | Equipo | Pts. | ||
1 | MRGM Slot (Olav.) | 909.08 | 1 | MRGM Slot (Olav.) | 51 | ||
2 | Geiko (Olav.) | 908.68 | 2 | Pikin (La Plata) | 41 | ||
3 | Sacachispas (Olav.) | 886.25 | 3 | Inferiores (Quilmes) | 37 | ||
4 | Inferiores (Quilmes) | 875.24 | 4 | Sacachispas (Olav.) | 31 | ||
5 | TandilFun (Tandil) | 855.73 | 5 | Tandíl Fun (Tandíl) | 28 | ||
6 | Piquin (La Plata) | 838.72 | 6 | Slot Chivilcoy (Chivilcoy) | 27 | ||
7 | Pergamino | 827.72 | 7 | Ancho de basto(La Plata) | 25 | ||
8 | Chivilcoy | 760.69 | 8 | Geiko (Olav.) | 16 | ||
9 | Ancho de Basto (La Plata) | 745.46 | 9 | Olavarría 2 (Olav.) | 10 | ||
Euipos con Integrantes | 10 | Pergamino | 8 | ||||
Nro | Equipo e Integrantes | ||||||
2 | MRGM Slot (Olav.) Martín Mattaini-Mauricio González-Juan Ignacio Filardo | ||||||
1 | Tandil Fun (Tan) Matías Aguirre-Alejandro Cejas-Guillermo Lucchesi | ||||||
3 | Inferiores (Quilmes) Marcelo Giaimo-Juan Carlos Pandolfi-Oreste Lidone-Matías Laporta-Mauro Recabarren | ||||||
Tres Arroyos Team (T.A.) Marcelo Genovesi-Carlos Balcarce-Nicolás Genovesi | |||||||
Sacachispas (Olav.) Ignacio Ciano-Leandro Llantada-Nicolás Ciano-Lucas Sarachu | |||||||
Piquin (La Plata) Jorge Federico-Leonardo Francesena-Eduado Giaimo | |||||||
Ancho de basto (La Plata) Enzo Venanti- | |||||||
Slot Chivilcoy (Chivilcoy) Fabian Bianchi-Román Perez-Damián Gandolfo-Rogelio Camino | |||||||
Pergamino David Perez-Mariano Grimoldi-Gustavo Rodriguez- Oscar Di Falcis | |||||||
Geiko (Olav.) Mariano Lazarte-Bruno Mattaini-Miguel Ferreyro-Lautaro Cesareo |
|
Fecha 4 - Tres Arroyos
Ads not by this site
Campeonato Prov. de Buenos Aires 2013 | |||
Fecha 4 TRES ARROYOS Master Individual | |||
Pos. | Automodelista | Ciudad | Vueltas y mts. |
1 | Alejandro Cejas | Tandil | 213,42 |
2 | Marcelo Giaimo | Quilmes | 213,33 |
3 | Alberto Vasquez | Tres Arroyos | 211,39 |
4 | Matías Aguirre | Tandil | 208,30 |
5 | Agustín Etcheverry | Tres Arroyos | 206,06 |
6 | David Perez | Pergamino | 205,08 |
7 | Mauro Recabarren | Capital Fed | 204,46 |
8 | Agustín Suppes | Tres Arroyos | 202,41 |
9 | Luis Fernandez | Tres Arroyos | 202,27 |
10 | Matías La Porta | Quilmes | 199,47 |
11 | Juan Ignacio Filardo | Olavarría | 199,42 |
12 | Hector Haag | Tres Arroyos | 196,26 |
13 | Marcelo Genovesi | Tres Arroyos | 196,03 |
14 | Martin Mattaini | Olavarría | 194,49 |
15 | Juan Carlos Pandolfi | Quilmes | 194,01 |
16 | Gustavo Rodriguez | Pergamino | 190,42 |
17 | Mariano Lazarte | Olavarría | 189,42 |
18 | Leo Francesena | La Plata | 189,15 |
19 | Nicolás Genovesi | Tres Arroyos | 189,12 |
20 | Oreste Lione | Quilmes | 186,18 |
21 | Mauricio González | Olavarría | 184,45 |
22 | Ignacio Ciano | Olavarría | 184,42 |
23 | Marcelo Genovesi | Tres Arroyos | 181,46 |
24 | Carlos Balcarce | Tres Arroyos | 179,33 |
25 | Pablo D Amico | Tandil | 179,04 |
26 | Lautaro Cesareo | Olavarría | 177,13 |
27 | Ariel Larzabal | Tandil | 176,03 |
28 | Carlos Martínez | Pergamino | 175,46 |
29 | Jorge Federico | La Plata | 174,30 |
30 | Guillermo, Lucchesi | Tandil | 173,47 |
31 | Emiliano Pontaroli | Tandil | 171,03 |
32 | Leandro Llantada | Olavarría | 170,31 |
33 | Oscar Di Falcis | Pergamino | 164,03 |
34 | Juan Cruz | Tandil | 160,46 |
35 | Alvaro Arroyo | Quilmes | 144,43 |
Campeonato Provincia de Buenos Aires 2013- | ||||||
COMPETENCIA POR EQUIPOS | ||||||
07 y 08 /09/13 | ||||||
Posiciones Fecha 4-TRES ARROYOS | Campeonato | |||||
Pos | Equipo | Vueltas | Pos | Equipo | Pts. | |
1 | MRGM Slot (Olav.) | 1349,04 | 1 | MRGM Slot (Olav.) | 71 | |
2 | Inferiores (Quilmes) | 1329,24 | 2 | Pikin (La Plata) | 54 | |
3 | Piquin (La Plata) | 1291,26 | 3 | Inferiores (Quilmes) | 53 | |
4 | Geiko (Olav.) | 1284,41 | 4 | Sacachispas (Olav.) | 38 | |
5 | TandilFun (Tandil) | 1283,51 | 5 | Tandíl Fun (Tandíl) | 38 | |
6 | Tres Arroyos (T.A.) | 1276,42 | 6 | Slot Chivilcoy (Chivilcoy) | 27 | |
7 | Cebollitas (T.A.) | 1262,25 | 7 | Geiko (Olav.) | 27 | |
8 | Sacachispas (Olav.) | 1228,47 | 8 | Ancho de Basto (La Plata) | 25 | |
9 | Pergamino | 1196,06 | 9 | Pergamino | 14 | |
Euipos con Integrantes | 10 | Tres Arroyos (T.A.) | 9 | |||
Nro | Equipo e Integrantes | 11 | Cebollitas (Tres Arroyos) | 8 | ||
2 | MRGM Slot (Olav.) Martín Mattaini-Mauricio González-Juan Ignacio Filardo | |||||
1 | Tandil Fun (Tan) Matías Aguirre-Alejandro Cejas-Guillermo Lucchesi | |||||
3 | Inferiores (Quilmes) Marcelo Giaimo-Juan Carlos Pandolfi-Oreste Lidone-Matías Laporta-Mauro Recabarren | |||||
Tres Arroyos Team (T.A.) Marcelo Genovesi-Carlos Balcarce-Nicolás Genovesi | ||||||
Sacachispas (Olav.) Ignacio Ciano-Leandro Llantada-Nicolás Ciano-Lucas Sarachu | ||||||
Piquin (La Plata) Jorge Federico-Leonardo Francesena-Eduado Giaimo | ||||||
Ancho de basto (La Plata) Enzo Venanti- | ||||||
Slot Chivilcoy (Chivilcoy) Fabian Bianchi-Román Perez-Damián Gandolfo-Rogelio Camino | ||||||
Pergamino David Perez-Mariano Grimoldi-Gustavo Rodriguez- Oscar Di Falcis | ||||||
Geiko (Olav.) Mariano Lazarte-Bruno Mattaini-Miguel Ferreyro-Lautaro Cesareo | ||||||
Cebollitas (T.A.) Alberto Vasquez-Nicolás Genovesi-Agustín Etcheverry |
Fecha 5 - Pergamino
Campeonato Prov. de Buenos Aires 2013 | |||
Fecha 5 PERGAMINO Master Individual | |||
Pos. | Automodelista | Ciudad | Vueltas y mts. |
1 | David Perez | Pergamino | 145,30 |
2 | Alejandro Cejas | Tandil | 142,04 |
3 | Matías Aguirre | Tandil | 140,33 |
4 | Pablo Oro | Pergamino | 140,22 |
5 | Marcelo Giaimo | Quilmes | 139,56 |
6 | Luciano Luca | Pergamino | 139,51 |
7 | Germán Pomar | Pergamino | 139,13 |
8 | Oscar Mollo | Pergamino | 138,14 |
9 | Luis Agreda | Pergamino | 137,32 |
10 | Mariano Grimoldi | Pergamino | 137,12 |
11 | Martín Mattaini | Olavarría | 137,01 |
12 | Rafael Lorefice | Pergamino | 136,68 |
13 | Emilio Aguilar | Pergamino | 136,67 |
14 | Marcelo Rivosecchi | Pergamino | 134,32 |
15 | Pablo Damico | Tandil | 133,52 |
16 | Claudio Guzmán | Pergamino | 133,43 |
17 | Julieta Rastelli | Pergamino | 133,33 |
18 | Oscar Di Falcis | Arrecifes | 132,23 |
19 | Juan Ignacio Filardo | Olavarría | 131,67 |
20 | Juan Carlos Pandolfi | Quilmes | 131,26 |
21 | Oreste Lione | Quilmes | 131,06 |
22 | Manolo Sanchez | Pergamino | 125,32 |
23 | Lautaro Cesareo | Tres Arroyos | 125,19 |
24 | Marcelo Genovesi | Tres Arroyos | 125,06 |
25 | Román Perez | Chivilcoy | 123,45 |
26 | Mauro Recabarren | Capital Fed | 122,06 |
27 | Guillermo Lucchesi | Tandil | 120,55 |
28 | Damián Capecchi | Chivilcoy | 111,71 |
29 | Leandro Llantada | Olavarría | 111,43 |
30 | Carlos Balcarce | Tres Arroyos | 109,47 |
31 | Luis Fernandez | Tres Arroyos | 107,05 |
32 | Ignacio Ciano | Olavarría | 106,59 |
33 | Gustavo Rodriguez | Pergamino | 106,45 |
34 | Mauricio González | Olavarría | 72,12 |
35 | Fabio Bianchi | Pergamino | 44,25 |
Ads not by this site
Campeonato Provincia de Buenos Aires 2013- | ||||||
COMPETENCIA POR EQUIPOS | ||||||
09 y 10 /11/13 | ||||||
Posiciones Fecha 5 -PERGAMINO | Campeonato | |||||
Pos | Equipo | Vueltas | Pos | Equipo | Pts. | |
1 | MRGM Slot (Olav.) | 933,45 | 1 | MRGM Slot (Olav.) | 91 | |
2 | Pergamino (Pergamino) | 933,02 | 2 | Inferiores (Quilmes) | 63 | |
3 | Tandil Fun (Tandil) | 902,07 | 3 | Pikin (La Plata) | 54 | |
4 | Las Chinches (Pergamino) | 897,69 | 4 | Tandíl Fun (Tandíl) | 51 | |
5 | Inferiores (Quilmes) | 883,04 | 5 | Sacachispas (Olav.) | 46 | |
6 | Pumafa (Pergamino) | 881,54 | 6 | Pergamino | 30 | |
7 | Sacachispas (Olav.) | 872,01 | 7 | Slot Chivilcoy (Chivilcoy) | 27 | |
8 | Cartucho (Pergamino) | 870,56 | 8 | Geiko (Olav.) | 27 | |
9 | Tres Arroyos (T.A.) | 811,56 | 9 | Ancho de Basto (La Plata) | 25 | |
10 | Tres Arroyos (T.A.) | 15 | ||||
11 | Las Chinches (Pergamino) | 11 | ||||
12 | Pumafa (Pergamino) | 9 | ||||
Euipos con Integrantes | 13 | Cebollitas (Tres Arroyos) | 8 | |||
Nro | Equipo e Integrantes | 14 | Cartucho (Pergamino) | 7 | ||
2 | MRGM Slot (Olav.) Martín Mattaini-Mauricio González-Juan Ignacio Filardo | |||||
1 | Tandil Fun (Tan) Matías Aguirre-Alejandro Cejas-Guillermo Lucchesi | |||||
3 | Inferiores (Quilmes) Marcelo Giaimo-Juan Carlos Pandolfi-Oreste Lidone-Matías Laporta-Mauro Recabarren | |||||
Tres Arroyos Team (T.A.) Marcelo Genovesi-Carlos Balcarce-Nicolás Genovesi | ||||||
Sacachispas (Olav.) Ignacio Ciano-Leandro Llantada-Nicolás Ciano-Lucas Sarachu | ||||||
Piquin (La Plata) Jorge Federico-Leonardo Francesena-Eduado Giaimo | ||||||
Ancho de basto (La Plata) Enzo Venanti- | ||||||
Slot Chivilcoy (Chivilcoy) Fabian Bianchi-Román Perez-Damián Gandolfo-Rogelio Camino | ||||||
Pergamino David Perez-Mariano Grimoldi-Gustavo Rodriguez- Oscar Di Falcis | ||||||
Geiko (Olav.) Mariano Lazarte-Bruno Mattaini-Miguel Ferreyro-Lautaro Cesareo | ||||||
Cebollitas (T.A.) Alberto Vasquez-Nicolás Genovesi-Agustín Etcheverry | ||||||
Las Chinches (Perg) | ||||||
Pumafa (Perg.) | ||||||
Cartucho (Perg.) | ||||||